super tinklapis
Informacija
Svetaines adresas (URL) : http://www.linksmiau.net
Kategorija: Pomegiai
Aprašymas: idomus tinklapis ivairiomis temomis
Google pozicija (PageRank)
Grafikas pagal paskutinių savaičių parodymus | Grafikas pagal paskutinių mėnesių parodymus
Grafikas pateikiantis informaciją apie lankytojų šalį | Paieškos sistemų raktažodžių grafikas Naujiena!
Isami statistika
| Kas Dieną | Unikalūs | Parodymai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiandien | 122 | 1,053 | |||||||
| Vakar | 2,419 | 29,889 | |||||||
| 2010 Kovo 10 | 2,416 | 26,978 | |||||||
| 2010 Kovo 09 | 2,422 | 25,221 | |||||||
| 2010 Kovo 08 | 1,744 | 17,134 | |||||||
| 2010 Kovo 07 | 2,483 | 29,389 | |||||||
| 2010 Kovo 06 | 2,384 | 31,292 | |||||||
| 2010 Kovo 05 | 2,121 | 22,447 | |||||||
| 2010 Kovo 04 | 2,434 | 22,679 | |||||||
| 2010 Kovo 03 | 2,324 | 21,952 | |||||||
| Kas Savaitę | Unikalūs | Parodymai | |||||||
| Šią Savaitę | 9,123 | 100,275 | |||||||
| Praeitą Savaitę | 16,023 | 164,706 | |||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Kas Mėnesį | Unikalūs | Parodymai | |||||||
| Šį Mėnesį | 25,146 | 264,981 | |||||||
| Praeitą Mėnesį | 3 | 3 | |||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Bendras | Unikalūs | Parodymai | |||||||
| Viso nuo 2009-01-25 | 674,924 | 5,085,138 | |||||||
| Vidurkis | 2,086.9 | 22,803.4 | |||||||
| IE | Opera | Firefox | Safari | Kitos |
|---|---|---|---|---|
| 1,849,309 | 624,220 | 2,343,140 | 251,711 | 16,758 |
| Win | Mac | Linux | Unix | Kitos |
| 5,031,454 | 19,750 | 9,186 | 11 | 24,737 |
| Yahoo | MSN | AltaVista | Yandex | Rambler | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128,912 | 265 | 69 | 4 | 122 | 1 |




